top of page
![]() "Liberté"Marino di Teana. 1989-1991. Place arles de Gaulle, Fontenay sous Bois, Val-de-Marne, Francia. Acero CorTen. H. 21 x L. 9.15m P. 8.5m | ![]() “Hommage a la Méditerranée”Marino di Teana. 2008. Teana, Italia. Acero CorTen. | ![]() "Hommage a Saarbrücken"Marino di Teana. 1987. Musée d´Art Moderne de Sarrebruck, Saarland, Alemania. Acero CorTen |
---|---|---|
![]() Frédéric II de Hohenstaufen a ChevalMarino di Teana. 2008. Teana, Italia. Bronce. | ![]() “Parcours sans fin”Marino di Teana. 1981. Université de Reims, Reims, Francia. Acero CorTen. H.4.5 m x L.10 m x P.4 m (“1 %” Artistic). | ![]() "Estructure"Marino di Teana.1968. ENET de Mulhouse, Mulhouse, Francia. Acero al carbono. H. 10 m (1% Artistic) |
![]() “Navire dans l’Espace”Marino di Teana. 1986. Ministerio de Finanzas (Finantzbauamt), Saarbrucken, Alemania. Acero CorTen. H.5.8m x 5.1m x L. 2.9m m. (Concurso) | ![]() "Hommage à Pierre Luigi Nervi"Marino di Teana .1965. College technique de Carpentras, Carpentras, Francia. Acero inox. H. 4m x L. 8m (1% Artistic) | ![]() “Nave spaziale”Marino di Teana. 1990. Teana, Italia, Escultura de mármol y fuente. H.3 m x L. 5 m. |
![]() Marino di Teana. Escultura y escritorio. Banque Française du Commerce Extérieur, 29 bd Haussmann, París. France. Acero inoxidable. | ![]() Structure ArchitecturaleMarino di Teana. 1983. Musée de la sculpture en Plein Air de la ville de Paris. Quai St Bernard, Paris. Francia. Acero CorTen. H. 2m | ![]() “Développement Architectural”Marino di Teana. Lycée Chrestien de Troyes, troyes, Francia. 1982. Acero CorTen H. 3.5 m x L. 3 m (“1 %” Artistic). |
![]() "Mat aux couleurs"Marino di Teana. Camp Militaire de Canjuers, Var, Francia. 1973. Acero Corten, H.20 m. (commande de l’état) | ![]() | ![]() Marino di Teana. 1970. CES du quartier de l’Europe, Reims, Francia. Acier pintado negro, H. 2.1 m L. 2.5 (“1 %” Artistic). |
![]() Désintégration d’un cercleMarino di Teana. 1971. CES Ampere, Grenoble, Francia. Acier al carbone. H.2,80 m x L.2,80 m x P.2,10 m (“1%” Artistic). | ![]() "Aube"Marino di Teana. 1980. CES de Falck, Moselle, Francia. Acero CorTen, H. 1,9 m x P. 1,7 m (“1 %” Artistic). | ![]() "Dynamique"Marino di Teana. 1974 : Lycée Charles Augustin Coulomb, Angouleme, Francia. Acero CorTen, H.2,7 m (“1%” Artistic). |
![]() “Cercle désintégré”Marino di Teana. 1973. Hôpital Louis Mourier, Colombes, Francia. Acero CorTen. H.4 m x L.6 m. | ![]() “Double Frise Murale”Marino di Teana. L´Oréal, fábrica Soporeal , Aulnay-sous-Bois, Francia. 1993. Acero Inox. L.5 m. | ![]() “Double Frise Murale”Marino di Teana. L´Oréal, fábrica Soporeal , Aulnay-sous-Bois, Francia. 1993. Acero Inox. H. 3m. |
![]() sculpture monumentale corten navire spatial | ![]() “Mat aux couleurs” | ![]() “Vaisseau dans l’espace”Marino di Teana. 1978. École maternelle publique Alesia V, Paris, Francia. Acero CorTen. H.2 m x L. 2.6 m x P.1.2 m (“1%” Artistic) |
![]() "Structure Architecturale"Marino di Teana. 1979. Lycée de Munchengladbach, Ruhr, Alemania. Acero CorTen H.4 x L.6 m | ![]() "Structure"Marino di Teana. 1969. LET de Reims, Reims, Francia. 1969. Acero pintado de negro. H. 6 m x L. 4 mx P. 2 m. (1% Artistic) | ![]() Marino di Teana. 1968.CES de Gournay-en-Bray, Haute-Normandie, Francia. Hormigón blanco. H. 5m |
![]() “Parcours sans fin”Marino di Teana. 1975. Nouvelle École Polytechnique, Palaiseau, Francia. Ccero CorTen, H. 4 m x L. 7.5 m. (commande de l’état) | ![]() "Cercle Desintrgré"Marino di Teana. 1970. College Politzer, Ivry sur Seine, Créteil, Francia. Acero al carbono. H. 2.4 m x L 2.3 m (1% artistic) | ![]() "Structure”Marino di Teana. 1978 Université Paris Diderot Paris, Francia. Acero Inox H. 2.6 m L. 3.5 m. |
![]() "Parcours sans fin N°3"Marino di Teana. 1972. CES Jean Vilar, Herblay, Val d'oise, Francia. Acero pintado de negro. H. 4 m x L. 6 m. (1% Artistic) | ![]() “Hommage aux Sciences”Marino di Teana. 1978. Faculté de Médecine, Vandoeuvre-Les-Nancy, Nancy, Francia. Acero Corten. H. 9.5 m. | ![]() Marino di Teana 1973-1974. Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Münster, Alemania. Acero CorTen. |
![]() "Aube"Marino di Teana. 1992. Musée d'Art et d'Histoire de Neuchâtel - l’Esplanade du Musée et la Figure Humaine - Acero CorTen. | ![]() "Form et Spaces en Action"Marino di Teana. 1964. Leverkusen, Alemania. H. 5 m x L. 4.5 m x P. 4 m | ![]() "Aube"Marino di Teana. 1982. SCIC groupe d’ HLM, Le Havre, Francia. Aciero CorTen. H.4,5 m x L.3,9 m x P.1,6 m. |
![]() “Parcours sans fin N°3”Marino di Teana. 1975. Lycée Technique de Pierrelate, Drome, Francia. Acero CorTen H. 1.9 m x L.4 m x P.1,7 m (“1%” Artistic). | ![]() “Hommage a Marcel Joray (Liberté)”Marino di Teana. 1993. Esplan'Art .Neuchâtel, Suiza, Acero CorTen. H. 2 m x L 1.5 m. (adquisición de la ciudad) | ![]() "Estructure dans l'space"Marino di Teana. GEEP Industrie. Chevilly-Orléans, Francia. 1967. H. Acero pintado negro. H: 17m. |
![]() "Hommage à Lao Tse"Marino di Teana. 1994. Hotel de Ville. Sucy en Brie, Val de Marne. Francia. Acero Cor Ten. H. 4m x L. 2.5m. Adquisión de la comuna | ![]() “Navire spatial N°3"Marino di Teana. 1974. Garde Républicaine, Paris. Boulevard Kellermann. Acero Corten. H.8 m. | ![]() "Formes spatiales"Marino di Teana. 1967. Lycée Jean Mermoz, Montpellier, Francia. Acero Cor-Ten. H. 16.5 m |
![]() Marino di Teana. 1977. Pascal Gymnasium de Munster, Alemania. acero Corten. H.1,5 m x L.2,85 m x P.1,40 m, Adquisición de la ciudad. | ![]() "Liberté"Marino di Teana. 1979-1981. Institut National de la Formation de la Police National, Clermont Ferrand, Auvergne, Francia. Acero Cor-Ten. H. 4.35m x L. 2.35m x P. 1.65m | ![]() |
![]() "Désintégration du cercle"Marino di Teana. 1973. Lycée technique Jean Macé, Vitry sur Seine, acier Corten, H.2 m x L.4 m. | ![]() Marino di Teana. 1974. CES Maurice Utrillo. Porte de Clignancourt, Paris. Acero. H. 4 m L. 4 m P. 2.5 m. (1 %Artistic) | ![]() "Hommage a Homere"Marino di Teana.196. Hall de la torre ELF (pétroles d’aquitaine), Paris-la-Défense, Francia. acero inox, H.2,5 m x L.3,4 |
![]() "Dialogue forme-spaces"Marino di Teana. Ardèche, Francia. 1967. Hormigón blanco. H. 4m x L. 2m (1% artistic) | ![]() "Navire spatial"Marino di Teana. 1973. Briare, Loiret, Francia. Aciero pintado. H. 3 m x L. 3 m x P. 0,9 m. | ![]() |
![]() "Aube"Marino di Teana. 2008. Teana, Italia. Bronce. | ![]() "Hommage a Oracio"Marino di Teana. Atelier Marino di Teana | ![]() Hommage a Lao TSeMarino di Teana. 2008. Teana, Italia. Bronce. |
bottom of page